为了显示报价单这类的表格,本博客特意换了一个大版面的模板.显示这类大型的报价单还刚刚才够位置.
| 项目名称 | 帕萨特 | 广本 | 天籁 | 御翔 | 上海汇总 | 金杯 | 凯旋 | 奥迪 | 桑塔纳 | 比亚迪F3 |
| 换刹车助力泵 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 65 | 55 | 55 |
| 换半轴防尘套(球笼) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 换后减震 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 换后刹车片 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 |
| 换轮胎 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 换前减震 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 |
| 换前刹车盘 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 |
| 换前刹车片 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 换外球笼 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 换下臂 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 55 | 40 | 40 |
| 换下臂球头 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| 换转向横拉杆 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 |
| 换转向助力泵 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 50 | 45 | 45 |
| 后轮保养 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| 调手刹 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 轮胎动平衡 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
| 轮胎换位(全车) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 四轮定位 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 |
| 修离合器换片 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
| 换离合器总泵皮碗 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 |
| 换离合器分泵皮碗 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 |
| 换变速箱后油封 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 35 |
| 换后半轴 | | | | | | 40 | | 40 | | |
| 换后轮轴承及油封 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 |
| 修传动轴换万向节 | | | | | | 40 | | | | |
| 调刹车量 | | | | | | 30 | | | | |
| 换刹车总泵皮碗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 |
| 换刹车分泵皮碗 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 |
| 换筒式避震器 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 30 |
| 更换A|C开关 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 更换大灯(总成) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 30 | 30 |
| 更换大灯开关 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| 更换灯泡 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 |
| 更换点火开关 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 |
| 更换喇叭 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 更换尾灯(总成) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 |
| 更换雾灯(前) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 更换仪表灯泡 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 更换转向灯开关 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 检查线路 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 | 55 | 40 | 40 |
| 修发电机总成 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 |
| 修天线(电动) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 |
| 修雨刷器 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| 检修全车线路 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 85 | 70 | 60 |
| 换小灯总成 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 修刹车灯 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 |
| 修换水温机油感应塞 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 |
| 换汽油表浮子 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 |
| 修换前保险杠 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 |
| 修换后保险杠 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 |
| 换风挡玻璃 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 |
| 换前风挡玻璃 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 65 | 75 | 40 | 65 |
| 配门把 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 25 | 25 |
| 修玻璃升降器 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 | 45 | 35 | 35 |
| 修水箱 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | 50 | 45 | 40 |
| 修里程表 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 55 | 45 | 45 |
| 换三元催化转化器 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 30 | 30 |
| 后保险杠喷漆 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 260 | 300 | 330 | 300 | 300 |
| 前保险杠喷漆 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 260 | 300 | 330 | 300 | 300 |
| 发动机室舱盖喷漆 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 400 | 420 | 400 | 380 |
| 单门喷漆 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 260 | 260 | 280 | 270 | 260 |
| 前单叶子板喷漆 | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| 电脑检测 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
没有评论:
发表评论